|
|
| * |
2006年广州春运火车票预订、列车班次时刻表 |
* |
|
广州春运火车票预订注意事项: 2006年1月20号以前,可预订10天的火车票;20号以后的预订期,将逐日缩短。直至24日恢复6天预售期。佛山、广州东、广州北、广州四个站的统一订票电话为95105105 上面的订票电话收费标准,与普通电话收费标准相相差不太大。为了提高订票成功率,请各位要做好相关订票准备工作,一般有如下几点:
广州始发列车班次时刻表: |
| 车次 | 始发站--终点 | 开点 | 到点 | 硬座 | 硬卧下 | 硬卧中 | 硬卧上 |
| T161次火车 | 广州东--青 岛 | 16:00 | 20:58 | ¥266 | ¥480 | ¥465 | ¥449 |
| T90次火车 | 广 州--石家庄 | 18:03 | 14:34 | ¥226 | ¥409 | ¥395 | ¥383 |
| T180次火车 | 广 州--济 南 | 21:40 | 19:32 | ¥226 | ¥409 | ¥395 | ¥383 |
| T92次火车 | 广 州--沈阳北 | 23:40 | 06:00 | ¥305 | ¥552 | ¥534 | ¥516 |
| T256次火车 | 广 州--郑州 | 15:18 | 08:00 | ¥194 | ¥353 | ¥341 | ¥330 |
| T98次火车 | 广州东--北京西 | 17:04 | 15:18 | ¥253 | ¥458 | ¥443 | ¥438 |
| T236次火车 |
广州东--哈尔滨
|
18:26 | 09:17 | ¥355 | ¥640 | ¥619 | ¥598 |
| T30次火车 | 广 州--北京西 | 10:57 | 09:25 | ¥253 | ¥458 | ¥443 | ¥428 |
| T254次火车 | 广 州--天 津 | 18:44 | 20:33 | ¥266 | ¥480 | ¥465 | ¥449 |
| T120次火车 | 广 州--武 昌 | 20:35 | 07:26 | ¥140 | ¥257 | ¥248 | ¥240 |
| K85次火车 | 广 州--九 江 | 19:08 | 10:08 | ¥142 | ¥259 | ¥251 | ¥243 |
| K192次火车 | 广 州--成 都 | 15:56 | 08:32 | ¥271 | ¥480 | ¥465 | ¥449 |
| K36次火车 | 广 州--柳 州 | 17:46 | 09:29 | ¥137 | ¥249 | ¥242 | ¥234 |
| K302次火车 | 广 州--徐 州 | 18:10 | 21:05 | ¥208 | ¥379 | ¥367 | ¥355 |
| K407次火车 | 广州--海 口 | 22:26 | 10:26 | ¥138 | ¥265 | ¥257 | ¥246 |
| K64次火车 | 广 州--贵 阳 | 23:24 | 21:14 | ¥166 | ¥301 | ¥292 | ¥283 |
| K10次火车 | 广州--信阳 | 17:55 | 11:04 | ¥188 | ¥94 | ¥181 | ¥175 |
| K326次火车 | 广州--温 州 | 19:00 | 23:00 | ¥200 | ¥363 | ¥351 | ¥339 |
| K210次火车 | 广州--宁波 | 14:58 | 16:01 | ¥203 | ¥369 | ¥357 | ¥345 |
| K222次火车 | 广 州--扬 州 | 09:29 | 13:02 | ¥219 | ¥399 | ¥385 | ¥372 |
| K365次火车 | 广 州--昆 明 | 14:30 | 15:46 | ¥194 | ¥353 | ¥341 | ¥330 |
| K226次火车 | 广州--兰 州 | 18:51 | 07:35 | ¥293 | ¥528 | ¥510 | ¥494 |
| K82次火车 | 广 州--西 安 | 17:00 | 19:38 | ¥238 | ¥430 | ¥416 | ¥401 |
| K48次火车 | 广 州--上 海 | 9:16 | 11:52 | ¥208 | ¥379 | ¥367 | ¥355 |
| K100次火车 | 广州东--上 海 | 17:11 | 16:38 | ¥216 | ¥392 | ¥385 | ¥372 |
| K238次火车 | 广州东--长 春 | 21:35 | 07:51 | ¥338 | ¥609 | ¥588 | ¥569 |
| K238次火车 | 广州东--太 原 | 21:35 | 07:51 | ¥236 | ¥428 | ¥414 | ¥400 |
| K356次火车 | 广州--重 庆 | 12:03 | 19:49 | ¥220 | ¥399 | ¥386 | ¥373 |
| K202次火车 | 广州--重庆 | 10:25 | 16:32 | ¥199 | ¥362 | ¥351 | ¥339 |
| 1076次火车 |
广 州--重 庆
|
20:50 | 06:52 | ¥176 | ¥339 | ¥328 | ¥316 |
| 1319次火车 | 广 州--重 庆 | 16:58 | 07:52 | ¥105 | ¥225 | ¥216 | ¥208 |
| 1059次火车 | 广 州--重 庆 | 18:00 | 06:52 | ¥118 | ¥252 | ¥242 | ¥233 |
| 1312次火车 | 广州--南京 | 20:05 | 05:05 | ¥209 | ¥401 | ¥387 | ¥372 |
| 5362次火车 | 广州--长 沙 | 21:22 | 08:01 | ¥49 | ¥108 | ¥104 | ¥101 |
| 2571次火车 | 广 州--南 宁 | 16:02 | 05:50 | ¥94 | ¥185 | ¥179 | ¥173 |
| 2162次火车 | 广 州--武 昌 | 15:34 | 07:52 | ¥68 | ¥149 | ¥143 | ¥138 |
| 2270次火车 | 广 州--武 昌 | 09:06 | 23:29 | ¥68 | ¥149 | ¥143 | ¥138 |
| 1008次火车 | 广州--达州 | 22:18 | 06:50 | ¥111 | ¥236 | ¥227 | ¥219 |
| 2286次火车 | 广 州--襄 樊 | 14:37 | 10:34 | ¥81 | ¥175 | ¥168 | ¥162 |
| 2174次火车 | 广 州--宜 昌 | 12:55 | 11:45 | ¥171 | ¥330 | ¥318 | ¥307 |
| 2508次火车 | 广州--信阳 | 14:14 |
07:58
|
¥81 | ¥175 | ¥168 | ¥162 |
| 2076次火车 | 广 州--洛 阳 | 20:42 | 21:06 | ¥171 | ¥379 | ¥320 | ¥308 |
| 2116次火车 |
广州东--宜 昌
|
15:17 | 09:07 | ¥73 | ¥159 | ¥153 | ¥147 |
| N714次火车 | 广 州--常 德 | 22:28 | 10:04 | ||||
| N710次火车 | 广 州--张家界 | 19:17 | 10:13 | ¥150 | ¥277 | ¥268 | ¥257 |
| N720次火车 | 广 州--岳 阳 | 17:28 | 05:30 | ¥64 | ¥131 | ¥126 | ¥122 |
| N724次火车 | 广 州--岳 阳 | 22:46 | 08:53 | ¥113 | ¥209 | ¥201 | ¥195 |
| N742次火车 | 广 州--邵 阳 | 17:44 | 07:36 | ¥66 | ¥187 | ¥180 | ¥175 |
(深圳站、深圳西站的订票号码为95105160,汕头、惠州、梅州、东莞东订票电话为为95105106)